Zaostali sadržaj sumpora i sadržaj ugljika u ovim čelicima često se ne kontroliraju tokom proizvodnje, a materijal se ne može pratiti natrag do izvora, čak ni u reciklaži materijala. Ako Cr-Mn čeliči nisu navedeni, postat će opasna otpadna miješana sirovina, što dovodi do odljevka koji sadrže neočekivano visok nivo mangan.
| odljevci koji sadrže hladni zamotaj | |||||
| Ocjena materijala | Hemijski sastav % | ||||
| C | Mn | P | S | Alta | |
| SPCC | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |
| SPCE | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.020 |
| za sve čelične ocjene,kada C≤0.01,Alt≥0.015 | |||||



Popularni tagovi: odljevci koji sadrže hladni zamotaj, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupiti, cijena, cjenik, na prodaju, na zalihama, besplatan uzorak








