Elektro pocinčani čelik je ugljični čelik sa premazom cinka otpornim na koroziju - koji se nanosi na jednu ili obje strane elektrotaloženjem -. Kontinuirani proces elektrolitskog premaza pokriva površinu čelika izuzetno ujednačene debljine, što može poboljšati operacije oblikovanja i spajanja.
Mogućnosti servisiranja elektro pocinčanog čeličnog lima i zavojnice Gnee Steel-a uključuju rezanje, striženje, praznjenje, odmašćivanje i četkanje, niveliranje nosiljke i metaluršku podršku.
Prijave za proizvode od elektro pocinčanog čelika
Elektro pocinčani čelik ima glatki mat izgled, sličan hladno valjanom čeliku. Proizvod je snažan izbor za aplikacije koje zahtijevaju visoku završnu obradu nakon farbanja kao što su:
Automotive
Poljoprivreda
Aparat
Energija
Elektro galvanizirani čelični kotur
Mogućnosti rezanja Gnee Steel:
Debljina materijala: .010" - .500"
Min/Max širina proreza: .375" - 84"
Min/Max ID: 20" - 30"
Max OD: 84"
Tolerancija širine proreza: + / - .005"
| Strukturni razredi | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45 - 80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02 - 0.08 | .30 - 1.0 | .03 - .07 | 0.025 | .02 - .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01 - .03 |
| HSLA Grades | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2& 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1& 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2& 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Uobičajene ocjene | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02 - .15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02 - .15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |

Popularni tagovi: elektro pocinčani čelični kotur, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupovina, cijena, cjenik, prodaja, na lageru, besplatni uzorak









