Specifikacije kotura od pocinčanog čelika GI JIS G 3302

Specifikacije čelične spirale JIS G 3302 uključuju tip premaza, količinu adhezije, vrstu površinske obrade itd.
Među njima, tipovi premaza se dijele na ne-legirane i legirane. Legirana prevlaka se zagrijavanjem pretvara u leguru željeza i cinka.
Postoje različite specifikacije za količinu adhezije, kao što su SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, itd. Ove specifikacije odgovaraju različitim debljinama premaza.
Tipovi površinske obrade uključuju konvencionalne cink šljokice i mikro cink šljokice, a ravnanje se također može izvesti prema potrebama kupaca.
Prilikom odabira vruće-pocinkovanog čeličnog kotura JIS G3302, potrebno je odabrati odgovarajuće specifikacije prema specifičnom okruženju upotrebe i zahtjevima.
Toplo potopljeni GI zavojnica JIS G3302 je visoko-kvalitetni anti- materijal koji se široko koristi u građevinarstvu, automobilima, kućanskim aparatima i drugim industrijama.
| Debljina | 0,10-4,0 mm |
|---|---|
| Širina | 500-1250mm |
| Površina | Hromirano/ne-nauljeno/sušeno |
| Spangle | Redovni/minimizirani/veliki sjaj/nulti sjaj |
| Težina zavojnice | 4-12MT |
|---|---|
| Pakovanje | Standardno izvozno pakovanje (plastična folija u prvom sloju, drugi sloj je kraft papir, treći sloj je pocinčani lim) |
- Raspoloživi asortiman i proizvodni kapacitet
| Steel Grade | Premazivanje | Prinos (MPA) | Vlačna (MPA) | Izduženje (%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | Veće ili jednako 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | Veće ili jednako 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | Veće ili jednako 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | Veće ili jednako 30 |
| S220GD | Z,ZF | Veće ili jednako 220 | Veće ili jednako 300 | Veće ili jednako 18 |
| S250GD | Z,ZF | Veće ili jednako 250 | Veće ili jednako 330 | Veće ili jednako 17 |
| S280GD | Z,ZF | Veće ili jednako 280 | Veće ili jednako 360 | Veće ili jednako 16 |
| S320GD | Z,ZF | Veće ili jednako 320 | Veće ili jednako 390 | Veće ili jednako 15 |
| S350GD | Z,ZF | Veće ili jednako 350 | Veće ili jednako 420 | Veće ili jednako 14 |
| S400GD | Z,ZF | Veće ili jednako 400 | Veće ili jednako 470 | -- |
| S500GD | Z,ZF | Veće ili jednako 500 | Veće ili jednako 530 | -- |
| S550GD | Z,ZF | Veće ili jednako 550 | Veće ili jednako 560 | -- |





